03.05.2023
Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы!
Традиционная эстафета по улицам города 9 мая,
посвященная Дню Победы
9 мая 2023, пл. Кирова
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
1Д
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 МОУ Лицей №1 1 00:07:02,0 +00:00,0 1
2 Лицей №13 13 00:07:02,5 +00:00,5 2
3 Ломоносовская гимназия 19 00:07:10,6 +00:08,6 3
4 СОШ№55 55 00:07:12,8 +00:10,8 4
5 Гимназия №17 17 00:07:14,6 +00:12,6 5
6 ФУШ 18 00:07:32,1 +00:30,1 6
7 СОШ№8 8 00:07:32,5 +00:30,5 7
8 СОШ№27 27 00:07:38,3 +00:36,3 8
9 Академический лицей 25 00:07:38,7 +00:36,7 9
10 Державинский лицей 32 00:07:39,5 +00:37,5 10
11 СОШ№46 46 00:07:41,1 +00:39,1 11
12 Университетский лицей 15 00:07:46,1 +00:44,1 12
13 Гимназия №30 30 00:07:48,2 +00:46,2 13
14 Лицей №40 40 00:07:52,4 +00:50,4 14
15 СОШ№29 29 00:07:57,8 +00:55,8 15
16 СОШ№10 10 00:08:07,1 +01:05,1 16
17 СОШ№39 39 00:08:09,1 +01:07,1 17
18 СОШ№38 38 00:08:29,6 +01:27,6 18
19 Петровский дворец 16 00:08:36,5 +01:34,5 19
20 СОШ№5 5 00:08:40,3 +01:38,3 20
21 СОШ№33 33 00:08:50,7 +01:48,7 21
22 СОШ№3 3 00:08:56,0 +01:54,0 22
Главный судья Кишкин А.
Главн1 М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 МОУ Лицей №1 1 00:05:47,2 +00:00,0 1
2 ППКУ 4 00:05:54,2 +00:07,0 2
3 СОШ№46 46 00:06:14,7 +00:27,5 3
4 СОШ№55 55 00:06:22,0 +00:34,8 4
5 Пряжинская СОШ 56 00:06:24,3 +00:37,1 5
6 СОШ№14 14 00:06:25,4 +00:38,2 6
7 Ломоносовская гимназия 19 00:06:26,3 +00:39,1 7
8 Державинский лицей 32 00:06:29,2 +00:42,0 8
9 СОШ№36 36 00:06:30,5 +00:43,3 9
10 СОШ№11 11 00:06:31,3 +00:44,1 10
11 Университетский лицей 15 00:06:34,8 +00:47,6 11
12 СОШ№38 38 00:06:35,3 +00:48,1 12
13 Гимназия №30 30 00:06:36,7 +00:49,5 13
14 Лицей №13 13 00:06:40,7 +00:53,5 14
15 Академический лицей 25 00:06:41,4 +00:54,2 15
16 СОШ№5 5 00:06:47,7 +01:00,5 16
17 СОШ№7 7 00:06:52,6 +01:05,4 17
18 СОШ№27 27 00:06:53,7 +01:06,5 18
19 СОШ№34 34 00:06:54,3 +01:07,1 19
20 Лицей №40 40 00:06:57,4 +01:10,2 20
21 СОШ№9 9 00:06:58,7 +01:11,5 21
22 СОШ№6 6 00:06:59,2 +01:12,0 22
23 Нововилговская школа №3 21 00:07:00,3 +01:13,1 23
24 СОШ№43 43 00:07:03,0 +01:15,8 24
25 ФУШ 18 00:07:03,9 +01:16,7 25
26 СОШ№8 8 00:07:05,2 +01:18,0 26
27 СОШ№29 29 00:07:07,7 +01:20,5 27
28 СОШ№39 39 00:07:08,3 +01:21,1 28
29 СОШ№2 2 00:07:09,4 +01:22,2 29
30 СОШ№35 35 00:07:14,2 +01:27,0 30
31 СОШ№3 3 00:07:17,3 +01:30,1 31
32 СОШ№10 10 00:07:18,3 +01:31,1 32
33 СОШ№48 48 00:07:18,7 +01:31,5 33
34 СОШ№12 12 00:07:22,7 +01:35,5 34
35 СОШ№20 20 00:08:05,7 +02:18,5 35
36 Петровский дворец 16 00:08:09,5 +02:22,3 36
Главный судья Кишкин А.
Главный секретарь Колотова Е.
2Д
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ГАПОУ РК ППК 58 00:06:41,2 +00:00,0 1 2Д
2 ГАПОУ РК ППК 59 00:07:29,3 +00:48,1 2 2Д
3 ГАПОУ РК ПБМК 64 00:07:41,6 +01:00,4 3 2Д
4 ГАПОУ РК ПАТТ 57 00:10:34,8 +03:53,6 4 2Д
3Д
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ИФКСиТ ПетрГУ 68 00:06:38,2 +00:00,0 1 3Д
2 ПетрГУ 67 00:07:04,1 +00:25,9 2 3Д
4Д
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 МУ "СШОР № 3" 75 00:07:11,1 +00:00,0 1 4Ж
2 ФНС 10 74 00:08:45,3 +01:34,2 2 4Ж
5Д
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Акулы спорта 87 00:07:05,4 +00:00,0 1 5Д
2 Are You Runners, Петроза 85 00:07:14,2 +00:08,8 2 5Д
3 Ш.А.Р.М, Петрозаводск 88 00:07:34,4 +00:29,0 3 5Д
4 Спорт - норма жизни 86 00:08:24,6 +01:19,2 4 5Д
5 Are You Runners, Петроза 84 00:08:28,4 +01:23,0 5 5Д
2М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ГАПОУ РК ППК 60 00:06:05,7 +00:00,0 1 2М
2 ГАПОУ РК ПТГХ 61 00:06:32,4 +00:26,7 2 2М
3 ГАПОУ РК ПАТТ 65 00:06:33,2 +00:27,5 3 2М
4 ГАПОУ РК ПБМК 62 00:06:55,1 +00:49,4 4 2М
5 ЧПОУ ПКТК 63 00:07:00,2 +00:54,5 5 2М
3М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ИФКСиТ ПетрГУ 69 00:05:54,2 +00:00,0 1 3М
2 Сборная ПетрГУ 70 00:05:54,5 +00:00,3 2 3М
4М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Авиаторы 71 00:06:27,6 +00:00,0 1 4М
2 ФССП 72 00:06:41,8 +00:14,2 2 4М
3 Центр 73 00:06:48,8 +00:21,2 3 4М
5М+6С
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ВЗЛЁТ 83 00:06:06,4 +00:00,0 1 5М
2 Стимул 82 00:06:08,4 +00:02,0 2 5М
3 Are You Runners, 77 00:06:10,1 +00:03,7 3 5М
4 KareliaSkiTeam, 76 00:06:19,8 +00:13,4 4 5М
5 Ряпушка 81 00:06:25,4 +00:19,0 5 5М
6 Центр спортивной подгото 90 00:06:34,8 +00:28,4 6 6С
7 Ориентир-Победа 80 00:06:39,4 +00:33,0 7 5М
8 Сборная Are You Runners, 78 00:06:54,3 +00:47,9 8 5М
9 Команда "Сто двенадцать" 95 00:07:05,1 +00:58,7 9 6С
10 Ш.А.Р.М, 93 00:07:07,1 +01:00,7 10 6С
11 Спорт - норма жизни Каре 79 00:07:16,1 +01:09,7 11 5М
12 KareliaSport 102 00:07:30,5 +01:24,1 12 6С
13 Центр Силы Притяжения, 91 00:07:33,6 +01:27,2 13 6С
14 CityLink Triathlon Team 101 00:07:36,2 +01:29,8 14 6С
15 Педагоги СОШ№3 104 00:07:47,1 +01:40,7 15 6С
16 Преемственность поколени 94 00:07:58,5 +01:52,1 16 6С
17 АПГО 99 00:08:06,7 +02:00,3 17 6С
18 Банк ВТБ 98 00:08:12,3 +02:05,9 18 6С
19 МОУ "Академический лицей" 103 00:08:24,2 +02:17,8 19 6С
20 Казначей 10, Петрозаводс 89 00:08:44,0 +02:37,6 20 6С
21 МОУ СОШ 27 (сотрудники) 96 00:09:30,2 +03:23,8 21 6С
22 Клуб заведующих МДОУ 92 00:11:24,1 +05:17,7 22
23 Клуб директоров школ гор 97 00:12:32,6 +06:26,2 23 6С
Главный судья Кишкин А.
Главный секретарь Колотова Е.
кретарь Колотова Е.